Seryma44»Pirhanas»Parcours»Résultats

GARDEN GOLF DE CARQUEFOU / Epinay

Parcours réalisé par Pirhanas le lundi 18 mai 2020 à 21:08.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 388 279 430 346 132 448 294 158 280 2755 316 342 132 171 454 342 440 149 326 2672
par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 4 4 3 3 5 4 5 3 4 35
hcp 5 11 15 4 14 10 8 13 17   12 3 18 1 9 2 6 16 7  
reçu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
coups 8 7 9 8 5 8 6 6 8 65 6 8 5 6 9 9 9 7 7 66
putts 2 4 4 3 2 3 2 4 5 29 2 4 2 4 4 3 4 4 2 29
bunker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
 
brut +4 +3 +4 +4 +2 +3 +2 +3 +4 29 +2 +4 +2 +3 +4 +5 +4 +4 +3 31
stableford 1 2 1 1 3 2 3 2 1 16 3 1 3 3 1 1 1 1 2 16
 
  score brut net stableford   Handicap joué
total 131 +60 +4 32   Nouvel index : 54