GARDEN GOLF DE CARQUEFOU / Epinay
Parcours réalisé par Pirhanas le dimanche 24 mai 2020 à 13:38.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 388 | 279 | 430 | 346 | 132 | 448 | 294 | 158 | 280 | 2755 | 316 | 342 | 132 | 171 | 454 | 342 | 440 | 149 | 326 | 2672 |
par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
hcp | 5 | 11 | 15 | 4 | 14 | 10 | 8 | 13 | 17 | 12 | 3 | 18 | 1 | 9 | 2 | 6 | 16 | 7 | ||
reçu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
coups | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 50 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 53 |
putts | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24 |
bunker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
brut | +1 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 | E | E | 14 | +3 | +4 | E | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | 18 |
stableford | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 |
score | brut | net | stableford | Progression de 0.50 point | ||||||||||||||||
total | 103 | +32 | -1 | 37 | Nouvel index : 30.7 |
driver
0
388
164.2
5i
273.9
9i
307.2
9i
377.8
9i
387.1