GOLF DU SPORTING CLUB DE VICHY / Vichy
Parcours réalisé par Gaelle le samedi 26 novembre 2016 à 20:15.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 332 | 282 | 153 | 359 | 151 | 379 | 96 | 249 | 431 | 2432 | 292 | 373 | 119 | 434 | 296 | 286 | 335 | 165 | 436 | 2736 |
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
hcp | 5 | 7 | 9 | 3 | 11 | 1 | 17 | 15 | 13 | 10 | 2 | 18 | 14 | 12 | 16 | 4 | 8 | 6 | ||
reçu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
coups | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 58 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 64 |
putts | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 28 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
brut | +4 | +2 | +2 | +5 | +3 | +3 | +1 | +1 | +3 | 24 | +2 | +4 | +1 | +5 | +3 | +3 | +4 | +2 | +4 | 28 |
stableford | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
score | brut | net | stableford | Recul de 0.20 point | ||||||||||||||||
total | 122 | +52 | +18 | 20 | Nouvel index : 31.4 |
driver
0
332
179.7
5i
284.1
9i
324.8
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5