Barnab»Powna Home»Parcours»Résultats

GOLF CLUB DU FOREZ / Forez

Parcours réalisé par Powna Home le mercredi 14 avril 2021 à 01:15.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 234 272 321 308 112 462 375 400 135 2619 312 133 438 263 167 375 127 456 290 2561
par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35 4 3 5 4 3 4 3 5 4 35
hcp 17 4 6 14 18 9 3 2 10   12 8 5 13 11 1 15 7 16  
reçu 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
coups 4 5 7 5 5 6 4 6 6 48 8 2 5 4 4 9 2 7 6 47
putts 2 3 4 2 4 2 0 3 4 24 5 0 1 1 2 4 0 3 2 18
bunker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
 
brut E +1 +3 +1 +2 +1 E +2 +3 13 +4 -1 E E +1 +5 -1 +2 +2 12
stableford 5 4 2 4 2 4 5 3 2 31 1 6 5 5 4 0 6 3 3 33
 
  score brut net stableford   Progression de 28.00 points
total 95 +25 -28 64   Nouvel index : 26