Howard»Arnold»Parcours»Résultats

PlaceToBe / Beginner

Parcours réalisé par Arnold le lundi 10 mai 2021 à 22:29.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 358 358 221 317 231 585 329 270 200 2869 409 555 304 368 218 359 210 291 448 3162
par 4 4 3 4 3 5 4 4 3 34 4 5 4 4 3 4 3 3 4 34
hcp 7 8 15 10 14 1 9 12 18   4 2 11 5 16 6 17 13 3  
reçu 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24 3 3 3 3 2 3 2 3 3 25
coups 7 5 7 6 6 10 5 6 5 57 7 10 7 7 6 6 6 8 11 68
putts 3 1 4 2 4 4 1 2 2 23 2 4 4 2 3 2 4 5 4 30
bunker 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
 
brut +3 +1 +4 +2 +3 +5 +1 +2 +2 23 +3 +5 +3 +3 +3 +2 +3 +5 +7 34
stableford 2 4 0 3 1 0 4 3 2 19 2 0 2 2 1 3 1 0 0 11
 
  score brut net stableford   Handicap joué
total 125 +57 +8 30   Nouvel index : 42