JP-Golf»Fandjo»Parcours»Résultats

Le Si bémol / Double Croche

Parcours réalisé par Fandjo le vendredi 6 janvier 2023 à 22:27.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 384 339 470 200 386 596 296 385 449 3505 389 343 226 306 218 405 468 376 215 2946
par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 5 3 4 4 3 5 5 4 3 36
hcp 9 11 2 18 7 1 15 8 6   5 14 13 12 16 4 3 10 17  
reçu 1 1 2 1 1 2 1 1 1 11 2 1 1 1 1 2 2 1 1 12
coups 6 7 6 4 7 7 4 6 8 55 7 8 3 4 5 7 7 6 6 53
putts 3 4 2 2 3 3 1 3 3 24 4 5 0 0 3 4 3 3 4 26
bunker 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
brut +2 +3 +1 +1 +3 +2 +1 +2 +4 19 +2 +5 -1 E +2 +2 +2 +2 +3 17
stableford 1 0 3 2 0 2 2 1 0 11 2 0 4 3 1 2 2 1 0 15
 
  score brut net stableford   Recul de 0.10 point
total 108 +36 +13 26   Nouvel index : 16.1