JP-Golf»Fanette»Parcours»Résultats

Le Si bémol / Double Croche

Parcours réalisé par Fanette le mardi 7 mars 2023 à 09:33.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 384 339 470 200 386 596 296 385 449 3505 389 343 226 306 218 405 468 376 215 2946
par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 5 3 4 4 3 5 5 4 3 36
hcp 9 11 2 18 7 1 15 8 6   5 14 13 12 16 4 3 10 17  
reçu 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6
coups 8 5 7 3 5 6 7 5 7 53 4 8 5 4 2 6 6 6 4 45
putts 3 2 2 1 2 2 4 2 4 22 0 5 3 1 0 3 2 2 2 18
bunker 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 
brut +4 +1 +2 E +1 +1 +4 +1 +3 17 -1 +5 +1 E -1 +1 +1 +2 +1 9
stableford 0 2 1 2 2 2 0 2 0 11 4 0 2 3 3 2 2 1 1 18
 
  score brut net stableford   Recul de 0.10 point
total 98 +26 +13 29   Nouvel index : 3.2