GOLF DU VAL DE SORNE / Val de Sorne
Parcours réalisé par Chubbs Peterson le mardi 11 octobre 2016 à 21:50.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 350 | 332 | 460 | 308 | 359 | 162 | 336 | 147 | 485 | 2939 | 506 | 178 | 288 | 322 | 453 | 172 | 369 | 288 | 313 | 2889 |
par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
hcp | 3 | 13 | 5 | 15 | 1 | 7 | 11 | 17 | 9 | 6 | 12 | 16 | 4 | 10 | 18 | 2 | 14 | 8 | ||
reçu | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
coups | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 40 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 51 |
putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
brut | +1 | +1 | +1 | E | E | -1 | +2 | -1 | +1 | 4 | +2 | +2 | E | +4 | +3 | E | +1 | E | +3 | 15 |
stableford | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
score | brut | net | stableford | Progression de 4.80 points | ||||||||||||||||
total | 91 | +19 | -12 | 48 | Nouvel index : 17.7 |
driver
0
350
199.4
5i
307.9
9i
347.7
9.5
9.5