GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE / Forêt Verte

Parcours réalisé par Jean-Michel le mardi 14 novembre 2023 à 06:19.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 372 545 364 303 288 151 470 385 158 3036 319 298 173 435 501 178 452 295 313 2964
par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
hcp 9 3 8 16 14 17 5 2 11   12 15 6 1 4 18 10 13 7  
reçu 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
coups 4 5 6 3 3 3 7 4 2 37 5 3 4 5 5 2 5 4 4 37
putts 1 1 3 0 1 0 3 1 0 10 2 0 3 2 1 0 1 1 1 11
 
brut E E +2 -1 -1 E +2 E -1 1 +1 -1 +1 +1 E -1 E E E 1
stableford 2 3 0 3 3 2 1 3 3 20 1 3 1 2 3 3 2 2 2 19
 
  score brut net stableford   Progression de 0.30 point
total 74 +2 -3 39   Nouvel index : 1.5