Escapade»Laura»Parcours»Résultats

GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE / Forêt Verte

Parcours réalisé par Laura le mercredi 29 novembre 2023 à 06:25.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 330 500 353 291 285 149 438 349 150 2845 304 293 163 401 459 152 442 290 308 2812
par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
hcp 9 3 8 16 14 17 5 2 11   12 15 6 1 4 18 10 13 7  
reçu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
coups 3 5 3 4 3 3 5 3 3 32 4 3 2 5 7 4 6 5 4 40
putts 0 1 0 2 1 2 2 0 2 10 1 0 0 2 3 3 2 2 1 14
bunker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 
brut -1 E -1 E -1 E E -1 E -4 E -1 -1 +1 +2 +1 +1 +1 E 4
stableford 6 5 6 5 6 5 5 6 5 49 5 6 6 5 3 4 4 4 5 42
 
  score brut net stableford   Progression de 54.00 points
total 72 0 -55 91   Nouvel index : 0