GOLF DU LAC D'ANNECY / Annecy
Parcours réalisé par Sophie FONFEK le mardi 9 juillet 2024 à 09:28.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 296 | 259 | 268 | 218 | 428 | 261 | 312 | 166 | 173 | 2381 | 458 | 255 | 153 | 318 | 356 | 189 | 115 | 354 | 347 | 2545 |
par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
hcp | 7 | 17 | 13 | 5 | 15 | 3 | 1 | 11 | 9 | 6 | 12 | 10 | 14 | 8 | 16 | 18 | 4 | 2 | ||
reçu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
coups | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 |
putts | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 |
brut | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | E | +1 | E | 1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | E | E | 6 |
stableford | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
score | brut | net | stableford | Recul de 0.10 point | ||||||||||||||||
total | 76 | +7 | +7 | 29 | Nouvel index : 0.1 |
driver
0
296
190.1
pw
274.9
pw
289.2
9
9