GOLF DE BONDUES / Hawtree
Parcours réalisé par Chubbs Peterson le mercredi 12 octobre 2016 à 15:37.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 431 | 294 | 152 | 449 | 384 | 136 | 323 | 378 | 439 | 2986 | 137 | 350 | 417 | 322 | 155 | 302 | 300 | 350 | 446 | 2779 |
par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
hcp | 17 | 7 | 13 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 15 | 18 | 4 | 16 | 2 | 10 | 12 | 8 | 6 | 14 | ||
reçu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
coups | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 43 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 52 |
putts | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 22 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
brut | E | -1 | E | +2 | E | +1 | +1 | +2 | +1 | 6 | +2 | +2 | +1 | +2 | -1 | +3 | +3 | +3 | +1 | 16 |
stableford | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
score | brut | net | stableford | Handicap joué | ||||||||||||||||
total | 95 | +22 | +2 | 34 | Nouvel index : 17.9 |
driver
0
431
200
5i
276.8
5i
374.7
9i
420
9i
430.4