GOLF DE LESIGNY-REVEILLON / Réveillon-Hyverneaux
Parcours réalisé par Tête de Léopard le jeudi 8 décembre 2016 à 19:40.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 234 | 457 | 144 | 313 | 385 | 350 | 297 | 321 | 122 | 2623 | 280 | 480 | 160 | 334 | 489 | 164 | 371 | 302 | 266 | 2846 |
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
hcp | 16 | 4 | 12 | 10 | 2 | 6 | 14 | 8 | 18 | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 15 | 1 | 13 | 17 | ||
reçu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 |
coups | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 64 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 66 |
putts | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 29 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 29 |
brut | +2 | +5 | +4 | +2 | +3 | +5 | +3 | +3 | +2 | 29 | +3 | +5 | +2 | +4 | +4 | +5 | +3 | +2 | +2 | 30 |
stableford | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 |
score | brut | net | stableford | Handicap joué | ||||||||||||||||
total | 130 | +59 | +7 | 29 | Nouvel index : 54 |
driver
0
234
168.8
9i
220.9
9i
229.3
8.5
8.5
8.5