GOLF INTERNATIONAL CAP D'AGDE / Cap d'Agde
Parcours réalisé par gilda le jeudi 15 décembre 2016 à 13:46.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 307 | 502 | 327 | 176 | 352 | 351 | 134 | 477 | 387 | 3013 | 316 | 171 | 335 | 124 | 348 | 525 | 284 | 456 | 376 | 2935 |
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
hcp | 11 | 3 | 14 | 13 | 10 | 9 | 16 | 1 | 7 | 12 | 15 | 5 | 17 | 4 | 8 | 18 | 6 | 2 | ||
reçu | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 |
coups | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 9 | 50 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 53 |
putts | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
brut | +1 | +2 | +1 | -1 | E | +4 | -1 | +3 | +5 | 14 | +1 | +1 | +3 | +2 | E | +2 | +2 | +4 | +2 | 17 |
stableford | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 |
score | brut | net | stableford | Progression de 29.00 points | ||||||||||||||||
total | 103 | +31 | -29 | 65 | Nouvel index : 25 |
driver
0
307
155.2
5i
269.8
9i
304.7
9
9