GOLF INTERNATIONAL D'ARCACHON / Arcachon
Parcours réalisé par Britney Beach le jeudi 15 décembre 2016 à 23:07.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 324 | 205 | 524 | 350 | 134 | 296 | 480 | 349 | 393 | 3055 | 416 | 135 | 493 | 379 | 260 | 127 | 330 | 104 | 224 | 2468 |
par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
hcp | 11 | 9 | 3 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1 | 17 | 10 | 18 | 6 | 2 | 14 | 16 | 4 | 8 | 12 | ||
reçu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
coups | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 70 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 52 |
putts | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 23 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
brut | +2 | +4 | +4 | +4 | +5 | +2 | +5 | +3 | +4 | 33 | +3 | E | +3 | +2 | +3 | +1 | +4 | E | +1 | 17 |
stableford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
score | brut | net | stableford | Recul de 0.10 point | ||||||||||||||||
total | 122 | +50 | +31 | 14 | Nouvel index : 16.4 |
driver
0
324
189.7
7i
285.7
9i
320.2
9.5
9.5
9.5