GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE / Forêt Verte

Parcours réalisé par Kute Killer le jeudi 15 décembre 2016 à 23:10.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 330 500 353 291 285 149 438 349 150 2845 304 293 163 401 459 152 442 290 308 2812
par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
hcp 9 3 8 16 14 17 5 2 11   12 15 6 1 4 18 10 13 7  
reçu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
coups 5 10 8 7 8 4 8 8 5 63 7 8 4 8 8 4 7 5 7 58
putts 1 5 5 4 5 1 3 3 3 30 4 5 2 4 3 2 3 2 4 29
bunker 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 
brut +1 +5 +4 +3 +4 +1 +3 +4 +2 27 +3 +4 +1 +4 +3 +1 +2 +1 +3 22
stableford 4 0 1 2 1 4 2 1 3 18 2 1 4 2 2 4 3 4 2 24
 
  score brut net stableford   Progression de 6.00 points
total 121 +49 -6 42   Nouvel index : 48