GOLF DE LA BRESSE / La Bresse

Parcours réalisé par pierre-baptiste Vielle le jeudi 13 octobre 2016 à 20:07.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 266 244 439 331 135 360 317 184 454 2730 341 264 134 412 351 292 179 339 457 2769
par 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
hcp 18 16 14 9 10 1 7 5 3   6 13 11 12 4 17 15 2 8  
reçu 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25
coups 6 6 7 6 3 8 4 7 7 54 4 6 5 7 7 6 3 6 9 53
putts 4 4 3 3 0 4 0 5 2 25 0 3 3 3 3 3 0 2 5 22
bunker 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 
brut +2 +2 +2 +2 E +4 E +4 +2 18 E +2 +2 +2 +3 +2 E +2 +4 17
stableford 2 2 2 3 5 1 5 1 3 24 5 3 3 3 2 2 4 3 1 26
 
  score brut net stableford   Progression de 14.00 points
total 107 +35 -14 50   Nouvel index : 33