AllGolf / Parcours 515

Parcours réalisé par Anja Bjorkelund le jeudi 22 décembre 2016 à 19:37.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 372 356 318 272 426 331 217 242 342 2876 295 229 282 201 381 313 433 390 371 2895
par 5 5 3 4 5 5 5 3 3 38 5 3 4 3 3 3 4 4 5 34
hcp 2 4 14 11 1 5 7 16 13   6 17 10 18 12 15 8 9 3  
reçu 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
coups 8 6 6 5 9 5 5 3 5 52 4 3 6 4 8 7 11 10 7 60
putts 2 0 2 2 1 0 2 0 0 9 0 0 2 3 1 2 3 3 1 15
bunker 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
 
brut +3 +1 +3 +1 +4 E E E +2 14 -1 E +2 +1 +5 +4 +7 +6 +2 26
stableford 3 5 2 4 2 6 6 5 3 36 7 5 3 4 0 1 0 0 4 24
 
  score brut net stableford   Progression de 24.00 points
total 112 +40 -21 60   Nouvel index : 30