GOLF DE LA BRESSE / La Bresse

Parcours réalisé par pierre-baptiste Vielle le samedi 15 octobre 2016 à 15:12.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 266 244 439 331 135 360 317 184 454 2730 341 264 134 412 351 292 179 339 457 2769
par 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
hcp 18 16 14 9 10 1 7 5 3   6 13 11 12 4 17 15 2 8  
reçu 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
coups 4 6 6 7 5 4 6 3 10 51 6 6 5 6 4 5 4 7 7 50
putts 1 4 2 4 3 0 3 1 5 23 3 4 3 2 0 2 2 4 3 23
bunker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 
brut E +2 +1 +3 +2 E +2 E +5 15 +2 +2 +2 +1 E +1 +1 +3 +2 14
stableford 3 2 3 1 2 4 2 4 0 21 2 2 2 3 4 3 3 1 2 22
 
  score brut net stableford   Progression de 3.50 points
total 101 +29 -6 43   Nouvel index : 29.5