GOLF INTERNATIONAL DE PESSAC / Blanc-Bleu
Parcours réalisé par Le Condor le mardi 17 janvier 2017 à 21:44.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 464 | 324 | 146 | 291 | 326 | 156 | 349 | 362 | 469 | 2887 | 285 | 142 | 471 | 333 | 330 | 318 | 468 | 131 | 326 | 2804 |
par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
hcp | 9 | 3 | 18 | 6 | 14 | 13 | 4 | 2 | 15 | 16 | 11 | 1 | 7 | 8 | 12 | 5 | 17 | 10 | ||
reçu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
coups | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 44 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 50 |
putts | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 22 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
brut | E | +1 | -1 | E | E | +2 | +2 | E | +4 | 8 | +3 | E | +2 | +3 | +1 | +2 | +2 | -1 | +2 | 14 |
stableford | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 |
score | brut | net | stableford | Progression de 0.60 point | ||||||||||||||||
total | 94 | +22 | -1 | 38 | Nouvel index : 16.1 |
driver
0
464
201.4
Bois 3i
361.4
pw
438.8
pw
462.8
10.5