Mike's Golf / Star Drome
Parcours réalisé par Phaenomia le lundi 13 février 2017 à 06:47.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 292 | 328 | 326 | 414 | 447 | 229 | 222 | 214 | 407 | 2879 | 226 | 294 | 432 | 398 | 251 | 201 | 412 | 429 | 446 | 3089 |
par | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 |
hcp | 6 | 17 | 4 | 2 | 13 | 9 | 11 | 18 | 16 | 10 | 5 | 7 | 3 | 8 | 12 | 15 | 14 | 1 | ||
reçu | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
coups | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 52 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 61 |
putts | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 30 |
brut | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +1 | E | E | +3 | 17 | +2 | E | +3 | +2 | +2 | +3 | +6 | +5 | +1 | 24 |
stableford | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
score | brut | net | stableford | Recul de 0.10 point | ||||||||||||||||
total | 113 | +41 | +14 | 27 | Nouvel index : 20.1 |
driver
0
292
187.8
9i
255
9i
287.3
9
9
9
9
9