GOLF INTERNATIONAL DE GRENOBLE / Bresson

Parcours réalisé par Chubbs Peterson le mercredi 19 octobre 2016 à 09:24.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 359 436 125 338 389 244 402 133 423 2849 288 158 309 496 396 171 427 290 412 2947
par 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 4 3 4 5 4 3 5 4 4 36
hcp 6 4 18 16 2 8 14 12 10   13 15 7 11 1 9 17 5 3  
reçu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
coups 6 6 3 5 5 5 4 5 7 46 6 5 6 8 9 3 7 7 5 56
putts 3 2 1 2 1 3 0 4 3 19 4 3 3 4 5 1 2 4 1 27
bunker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 
brut +2 +1 E +1 +1 +1 -1 +2 +2 9 +2 +2 +2 +3 +5 E +2 +3 +1 20
stableford 1 2 3 2 2 2 4 1 1 18 1 1 1 0 0 3 1 0 2 9
 
  score brut net stableford   Recul de 0.10 point
total 102 +29 +11 27   Nouvel index : 13.7