GARDEN GOLF GRAND NANCY PULNOY / Nancy Pulnoy

Parcours réalisé par pierre-baptiste Vielle le mercredi 19 octobre 2016 à 13:25.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 422 312 316 430 182 270 360 135 433 2860 316 301 421 141 293 306 142 288 370 2578
par 5 4 4 5 3 4 4 3 5 37 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
hcp 11 15 13 5 1 7 3 17 9   12 6 18 16 2 4 8 14 10  
reçu 2 1 1 2 2 2 2 1 2 15 1 2 1 1 2 2 2 1 2 14
coups 8 7 7 7 3 3 6 5 8 54 7 6 8 2 6 7 4 8 6 54
putts 3 3 4 1 0 0 3 3 4 21 4 3 4 0 3 4 2 5 3 28
bunker 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
brut +3 +3 +3 +2 E -1 +2 +2 +3 17 +3 +2 +3 -1 +2 +3 +1 +4 +1 18
stableford 1 0 0 2 4 5 2 1 1 16 0 2 0 4 2 1 3 0 3 15
 
  score brut net stableford   Handicap joué
total 108 +35 +6 31   Nouvel index : 27