cyril11»Sergio»Parcours»Résultats

GARDEN GOLF DE CARQUEFOU / Epinay

Parcours réalisé par Sergio le jeudi 16 février 2017 à 08:04.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 393 307 449 361 144 506 312 165 298 2935 327 371 141 190 475 358 462 155 351 2830
par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 4 4 3 3 5 4 5 3 4 35
hcp 5 11 15 4 14 10 8 13 17   12 3 18 1 9 2 6 16 7  
reçu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
coups 8 5 9 8 2 14 7 3 5 61 8 9 2 6 12 11 12 2 12 74
putts 1 0 0 3 0 3 3 0 0 10 3 3 0 4 3 4 3 0 6 26
bunker 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 
brut +4 +1 +4 +4 -1 +9 +3 E +1 25 +4 +5 -1 +3 +7 +7 +7 -1 +8 39
stableford 0 2 0 0 4 0 0 3 1 10 0 0 3 0 0 0 0 4 0 7
 
  score brut net stableford   Recul de 0.10 point
total 135 +64 +48 17   Nouvel index : 12